skip to main |
skip to sidebar
20070529統計結果
| 1529 | 樂士 |
| 2361 | 鴻友 |
| 2440 | 太空梭 |
| 3064 | 泰偉電子 |
| 3217 | 優群科技 |
| 3219 | 倚強 |
| 3297 | 杭特 |
| 5211 | 蒙恬科技 |
| 5302 | 太欣半導 |
| 6134 | 萬旭電業 |
| 6167 | 久正光電 |
| 6198 | 凌泰科技 |
| 6211 | 福登 |
| 6245 | 立端科技 |
| 8050 | 廣積 |
| 8069 | 元太科技 |
| 8080 | 奧斯特 |
| 8085 | 福華 |
| 8266 | 中日新科 |
| 近一周漲幅 TOP 15 |
|
| | 代號 | 名稱 | 漲幅(%) |
| 1 | 6198 | 凌泰科技 | 39.39 |
| 2 | 8085 | 福華 | 27.12 |
| 3 | 8266 | 中日新科 | 26.67 |
| 4 | 3086 | 華義 | 23.36 |
| 5 | 6199 | 精威科技 | 23.19 |
| 6 | 8050 | 廣積 | 22.93 |
| 7 | 3271 | 其樂達 | 22.7 |
| 8 | 5204 | 得捷 | 22.17 |
| 9 | 3276 | 宇環 | 21.7 |
| 10 | 1529 | 樂士 | 21.61 |
| 11 | 2440 | 太空梭 | 21.37 |
| 12 | 6130 | 亞全科技 | 20.09 |
| 13 | 6225 | 天瀚科技 | 19.47 |
| 14 | 2540 | 林三號 | 18.93 |
| 15 | 3083 | 中華網龍 | 17.62 |
沒有留言:
張貼留言